粮食质检机构仪器配备清单(县级站)
来源: 本站 类别:配置清单 更新时间:2018-05-10 阅读次
粮食质检机构仪器配备清单(县级站)
建设内容 | 种类 | 型号 | 供应商 |
基本仪器 |
|||
标准光源 | |||
超纯水机 | UPT-I-10T | 托普云农 | |
天平 | 电子分析天平(FA1004) | FA1004 | 托普云农 |
分样器 | 电动离心式分样器 | LXFY-2 | 托普云农 |
横格式分样器 | HGG-I | 托普云农 | |
不锈钢钟鼎式分样器 | 大、中 | 托普云农 | |
粉碎机 | JFSO-100 | 托普云农 | |
水分磨 | JSFM-II | 托普云农 | |
旋风磨 | 锤式旋风磨 | JXFM110 (半自动/全自动) |
托普云农 |
实验室旋风式粉碎磨 | FS-II型 | 托普云农 | |
实验磨 | 实验磨粉机 | SYMFJ×30 | 托普云农 |
谷物筛选 | 谷物筛选 | 托普云农 | |
电动筛选器 | DSX型 | 托普云农 | |
烘箱 | DHG-9053A | 托普云农 | |
马弗炉 | SX2-2.5-10 | 托普云农 | |
振荡器 | 恒温水浴振荡器 | SHA-C | 托普云农 |
恒温水浴锅 | HHS-21-4 | 托普云农 | |
旋转蒸发器 | RE-52CS | 托普云农 | |
超声波清洗器 | KQ3200 | 托普云农 | |
扦样器 | 一套五支 | 托普云农 | |
除杂机 | |||
冰箱 | |||
质量、品质指标 |
|||
容重器 | GHCS-1000A | 托普云农 | |
砻谷机 | 小型砻谷机 | TP-JLG-2018 | 托普云农 |
碾米机 | JMNJ-3 | 托普云农 | |
硬度仪 | 谷物硬度计 | GWJ-2 | 托普云农 |
验粉筛 | 圆形验粉筛 | JYSY30×8 | 托普云农 |
磁性金属物测定仪 | JJCC(含分离板) | 托普云农 | |
小麦粉加工精度测定仪 | |||
大米加工精度测定仪 | |||
罗维朋比色计 | 罗维朋比色计 | WSL-2 | 托普云农 |
密度计 | |||
熔点测定仪 | |||
烟点测定仪 | YD-1 | 托普云农 | |
阿贝折射仪 | 2WAJ | ||
电子粉质仪 | 电子型粉质仪 | HZF-150 | 托普云农 |
拉伸仪 | 拉伸仪 | HZL-350 | 托普云农 |
面筋测定仪 | 单头面筋测定仪 | MJ-IIA | 托普云农 |
双头面筋仪 | MJ-IIIA | 托普云农 | |
降落数值测定仪 | 降落数值测定仪 | FN-II(带打印) | 托普云农 |
全自动凯氏定氮仪 | 全自动凯氏定氮仪 | ZDDN-III-A (经济型) |
托普云农 |
ZDDN-III-B (普通型) |
托普云农 | ||
ZDDN-III-C (高端型) |
托普云农 | ||
近红外谷物测定仪 | |||
紫外-可见分光光度计 | UV-1200 | ||
卫生指标 | |||
微波炉消化装置 | |||
真菌毒素胶体金定量检测系统 | |||
X-荧光重金属快速测定仪 | |||
气相色谱仪 | |||
原子吸收分光光度计 | |||
液相-原子荧光联用仪 | |||
实验室改造 | |||
水、电、气、通风、制冷 | |||
温湿度控制 | |||
试验台(柜) | |||
三废处理 | |||
应急处理设施 | |||
监控设施系统 | |||
监管系统 | |||
溯源检测系统 |
下一篇:油厂配置清单